研究プロジェクト情報
更新履歴
- 2014-05-16: 新規登録: JLR-14004, JLR-14005, JLR-14006
- 2014-04-21: 新規登録: JLR-14001, JLR-14002, JLR-14003
- 2010-02-15: 新規登録: JL-09001
JaLTER 承認プロジェクト
| 承認番号 | JL-09001 | 
|---|---|
| プロジェクト名 | 総合的な陸域生態系情報の開発 | 
| 代表者 | 奈佐原顕郎(筑波大学 生命環境科学研究科) | 
| JaLTER サイト | 高山 , 苫小牧, 北海道北, etc. | 
| 研究資金 | JAXA(GCOM) | 
| キーワード | アルゴリズム開発 , 地上観測 , JapanFlux, PEN | 
JaLTER 関連プロジェクト
| 登録番号 | JLR-14001 | 
|---|---|
| プロジェクト名 | 野外温暖化実験と衛星ー生理生態統合研究による森林生態系機能の現状診断と変動予測 | 
| 代表者 | 村岡裕由(岐阜大学・流域圏科学研究センター) | 
| JaLTER サイト | 高山 | 
| 期間 | 2010年2月 – 2014年3月 | 
| 研究資金 | 最先端・次世代研究開発支援プログラム | 
| 登録番号 | JLR-14002 | 
|---|---|
| プロジェクト名 | 炭素フラックス観測サイトへの窒素散布実験による物質循環と 生物多様性変化の解明 | 
| 代表者 | 日浦勉(北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター) | 
| JaLTER サイト | 苫小牧 | 
| 期間 | 2013年4月 – 2015年3月 | 
| 研究資金 | 科学研究費補助金 | 
| キーワード | 落葉広葉樹林 , 呼吸 , 植食者 , 林床植物 , エアロゾル | 
| 登録番号 | JLR-14003 | 
|---|---|
| プロジェクト名 | 窒素動態を取り入れた陸域生態系CO2収支の高精度評価手法の開発 | 
| 代表者 | 三枝信子(国立環境研究所 地球環境研究センター) | 
| JaLTER サイト | 富士北麓 , 苫小牧, 北海道北 | 
| 期間 | 2011年4月 – 2014年3月 | 
| 研究資金 | 科学研究費補助金 | 
| キーワード | 窒素動態 , 陸域生態系 , CO2収支 | 
| 承認番号 | JLR-14004 | 
|---|---|
| プロジェクト名 | 陸水生態系における生物多様性損失の定量的評価に関する研究 | 
| 代表者 | 中野伸一(京都大学生態学研究センター) | 
| JaLTER サイト | 琵琶湖 | 
| 期間 | 2011年4月 – 2016年3月 | 
| 研究資金 | 環境研究総合推進費戦略研究開発プロジェクト 「アジア規模での生物多様性観測・評価・予測に関する総合的研究」 | 
| キーワード | 琵琶湖 , 生物多様性 , 人為駆動因 , 相補性解析 , 共分散構造モデリング | 
| 承認番号 | JLR-14005 | 
|---|---|
| プロジェクト名 | 流域動脈説に基づく河川生態系の生物多様性とリン代謝機能の関係解明 | 
| 代表者 | 奥田昇(京都大学生態学研究センター) | 
| JaLTER サイト | 琵琶湖 | 
| 期間 | 2012年4月 – 2016年3月 | 
| 研究資金 | 科学研究費補助金 | 
| キーワード | 流域動脈説 , 河川生態系 , リン代謝機能 , リン酸-酸素安定同位体分析 , 生物多様性-生態系機能関係 | 
| 承認番号 | JLR-14006 | 
|---|---|
| プロジェクト名 | 生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性 | 
| 代表者 | 奥田昇(京都大学生態学研究センター) | 
| JaLTER サイト | 琵琶湖 | 
| 期間 | 2013年4月 – 2014年3月 | 
| 研究資金 | 総合地球環境学研究所プロジェクトFS | 
| キーワード | 流域ガバナンス , 生物多様性 , 栄養循環 , 生態系サービス , Human well-being 琵琶湖流域 | 
